Loan Billing History

Loan # 7212 , 4821 Ollie Street
BBF United Investments, LLC
Current Interest Rate: 18

5/19/2025 12:08:53 PM
Due DateStatement
Date
Paid DateTotal Amount
Billed
Total Amount
Due
Interest
Billed
Interest
Due
Interest
This
Month
Principal
Billed
Principal
Due
Miscellaneous
Fees Due
Beginning
Balance
Ending
Balance
Ending
Rate
 4/1/2022  3/31/2022  4/18/2022  $389.60  $0.00  $389.60  $0.00  $389.60  $0.00  $0.00  $0.00  $61,274.00  $61,274.00  10.9
 5/1/2022  4/30/2022  5/4/2022  $556.57  $0.00  $556.57  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $61,274.00  10.9
 6/1/2022  5/31/2022  6/6/2022  $575.12  $0.00  $575.12  $0.00  $575.12  $0.00  $0.00  $0.00  $61,274.00  $61,274.00  10.9
 7/1/2022  6/30/2022  7/6/2022  $556.57  $0.00  $556.57  $0.00  $556.57  $0.00  $0.00  $0.00  $61,274.00  $61,274.00  10.9
 8/1/2022  7/31/2022  8/10/2022  $634.78  $0.00  $634.78  $0.00  $634.78  $0.00  $0.00  $0.00  $61,274.00  $71,124.00  10.9
 9/1/2022  8/31/2022  9/7/2022  $667.58  $0.00  $667.58  $0.00  $667.58  $0.00  $0.00  $0.00  $71,124.00  $71,124.00  10.9
 10/1/2022  9/30/2022  10/10/2022  $1,082.22  $0.00  $1,082.22  $0.00  $1,082.22  $0.00  $0.00  $0.00  $71,124.00  $72,460.24  18
 11/1/2022  10/31/2022  11/14/2022  $1,123.13  $0.00  $1,123.13  $0.00  $1,123.13  $0.00  $0.00  $0.00  $72,460.24  $72,460.24  18
 12/1/2022  11/30/2022  12/20/2022  $1,086.90  $0.00  $1,086.90  $0.00  $1,086.90  $0.00  $0.00  $0.00  $72,460.24  $72,460.24  18
 1/1/2023  12/31/2022  1/12/2023  $1,134.47  $0.00  $1,134.47  $0.00  $1,134.47  $0.00  $0.00  $0.00  $72,460.24  $73,446.48  18
 2/1/2023  1/31/2023  2/13/2023  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $73,446.48  18
 3/1/2023  2/28/2023  3/9/2023  $1,028.25  $0.00  $1,028.25  $0.00  $1,028.25  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $73,446.48  18
 4/1/2023  3/31/2023  4/19/2023  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $73,446.48  18
 5/1/2023  4/30/2023  5/16/2023  $1,101.70  $0.00  $1,101.70  $0.00  $1,101.70  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $73,446.48  18
 6/1/2023  5/31/2023  6/8/2023  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $1,138.42  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $73,446.48  18
 7/1/2023  6/30/2023  7/24/2023  $1,110.14  $0.00  $1,110.14  $0.00  $1,110.14  $0.00  $0.00  $0.00  $73,446.48  $74,180.94  18
 8/1/2023  7/31/2023  8/16/2023  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,180.94  18
 9/1/2023  8/31/2023  9/28/2023  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,180.94  18
 10/1/2023  9/30/2023  10/24/2023  $1,112.71  $0.00  $1,112.71  $0.00  $1,112.71  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,180.94  18
 11/1/2023  10/31/2023  11/29/2023  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $1,149.80  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,180.94  18
 12/1/2023  11/30/2023  12/27/2023  $1,112.71  $0.00  $1,112.71  $0.00  $1,112.71  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,180.94  18
 1/1/2024  12/31/2023  1/23/2024  $1,158.70  $0.00  $1,158.70  $0.00  $1,158.70  $0.00  $0.00  $0.00  $74,180.94  $74,922.75  18
 2/1/2024  1/31/2024  3/11/2024  $1,161.30  $0.00  $1,161.30  $0.00  $1,161.30  $0.00  $0.00  $0.00  $74,922.75  $74,922.75  18
 3/1/2024  2/29/2024  5/3/2024  $1,282.13  $0.00  $1,282.13  $0.00  $1,282.13  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 4/1/2024  3/31/2024  5/3/2024  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 5/1/2024  4/30/2024  5/3/2024  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 6/1/2024  5/31/2024  7/15/2024  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 7/1/2024  6/30/2024  7/31/2024  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 8/1/2024  7/31/2024  9/13/2024  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 9/1/2024  8/31/2024  10/30/2024  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $1,370.55  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 10/1/2024  9/30/2024  10/30/2024  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $1,326.34  $0.00  $0.00  $0.00  $88,422.75  $88,422.75  18
 11/1/2024  10/31/2024  12/11/2024  $1,391.89  $0.00  $1,391.89  $0.00  $1,391.89  $0.00  $0.00  $0.00  $89,799.40  $89,799.40  18
 12/1/2024  11/30/2024  12/31/2024  $1,339.60  $0.00  $1,339.60  $0.00  $1,339.60  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
 1/1/2025  12/31/2024  3/3/2025  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
 2/1/2025  1/31/2025  3/3/2025  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
 3/1/2025  2/28/2025  3/10/2025  $1,250.30  $0.00  $1,250.30  $0.00  $1,250.30  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
 4/1/2025  3/31/2025  4/9/2025  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $1,384.26  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
 5/1/2025  4/30/2025  5/8/2025  $1,339.60  $0.00  $1,339.60  $0.00  $1,339.60  $0.00  $0.00  $0.00  $89,306.98  $89,306.98  18
View Loan History

RED => Bill paid 10+ days after Due Date and therefore late