Loan Billing History

Loan # 6749 , 3999 State Highway 11 E
Mari I. Aguilar
Current Interest Rate: 18

5/19/2025 9:06:11 PM
Due DateStatement
Date
Paid DateTotal Amount
Billed
Total Amount
Due
Interest
Billed
Interest
Due
Interest
This
Month
Principal
Billed
Principal
Due
Miscellaneous
Fees Due
Beginning
Balance
Ending
Balance
Ending
Rate
 9/1/2017  8/31/2017  9/6/2017  $200.18  $0.00  $200.18  $0.00  $200.18  $0.00  $0.00  $0.00  $32,450.00  $32,450.00  13.88
 10/1/2017  9/30/2017  10/11/2017  $375.33  $0.00  $375.33  $0.00  $375.33  $0.00  $0.00  $0.00  $32,450.00  $32,449.18  13.88
 11/1/2017  10/31/2017  12/4/2017  $431.79  $0.00  $431.79  $0.00  $431.79  $0.00  $0.00  $0.00  $32,449.18  $38,448.28  13.88
 12/1/2017  11/30/2017  1/15/2018  $444.72  $0.00  $444.72  $0.00  $444.72  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 1/1/2018  12/31/2017  3/5/2018  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 2/1/2018  1/31/2018  3/5/2018  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 3/1/2018  2/28/2018  4/24/2018  $415.08  $0.00  $415.08  $0.00  $415.07  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 4/1/2018  3/31/2018  4/24/2018  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $459.54  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 5/1/2018  4/30/2018  6/11/2018  $444.73  $0.00  $444.73  $0.00  $444.72  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $38,448.28  13.88
 6/1/2018  5/31/2018  7/2/2018  $738.32  $0.00  $738.32  $0.00  $606.32  $0.00  $0.00  $0.00  $38,448.28  $39,567.24  18
 7/1/2018  6/30/2018  8/6/2018  $592.76  $0.00  $592.76  $0.00  $593.51  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,567.24  18
 8/1/2018  7/31/2018  9/28/2018  $613.29  $0.00  $613.29  $0.00  $613.29  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,567.24  18
 9/1/2018  8/31/2018  10/11/2018  $613.28  $0.00  $613.28  $0.00  $613.29  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,567.24  18
 10/1/2018  9/30/2018  12/27/2018  $593.52  $0.00  $593.52  $0.00  $593.51  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,567.24  18
 11/1/2018  10/31/2018  12/31/2018  $613.29  $0.00  $613.29  $0.00  $613.29  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,567.24  18
 12/1/2018  11/30/2018  2/5/2019  $596.27  $0.00  $596.27  $0.00  $596.28  $0.00  $0.00  $0.00  $39,567.24  $39,962.91  18
 1/1/2019  12/31/2018  2/5/2019  $619.42  $0.00  $619.42  $0.00  $619.43  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $39,962.91  18
 2/1/2019  1/31/2019  3/11/2019  $619.42  $0.00  $619.42  $0.00  $619.43  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $39,962.91  18
 3/1/2019  2/28/2019  4/16/2019  $559.47  $0.00  $559.47  $0.00  $559.48  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $39,962.91  18
 4/1/2019  3/31/2019  6/10/2019  $619.42  $0.00  $619.42  $0.00  $619.43  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $39,962.91  18
 5/1/2019  4/30/2019  6/10/2019  $599.43  $0.00  $599.43  $0.00  $599.44  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $39,962.91  18
 6/1/2019  5/31/2019  7/16/2019  $622.62  $0.00  $622.62  $0.00  $622.62  $0.00  $0.00  $0.00  $39,962.91  $40,362.54  18
 7/1/2019  6/30/2019  8/12/2019  $605.44  $0.00  $605.44  $0.00  $605.44  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 8/1/2019  7/31/2019  10/14/2019  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 9/1/2019  8/31/2019  11/11/2019  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 10/1/2019  9/30/2019  12/16/2019  $605.44  $0.00  $605.44  $0.00  $605.44  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 11/1/2019  10/31/2019  12/17/2019  $625.61  $0.00  $625.61  $0.00  $625.62  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 12/1/2019  11/30/2019  1/14/2020  $605.43  $0.00  $605.43  $0.00  $605.44  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 1/1/2020  12/31/2019  2/11/2020  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $625.62  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,362.54  18
 2/1/2020  1/31/2020  4/6/2020  $629.46  $0.00  $629.46  $0.00  $629.46  $0.00  $0.00  $0.00  $40,362.54  $40,766.17  18
 3/1/2020  2/29/2020  4/10/2020  $591.10  $0.00  $591.10  $0.00  $591.11  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 4/1/2020  3/31/2020  5/28/2020  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 5/1/2020  4/30/2020  5/28/2020  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 6/1/2020  5/31/2020  7/13/2020  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 7/1/2020  6/30/2020  8/10/2020  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 8/1/2020  7/31/2020  9/4/2020  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 9/1/2020  8/31/2020  10/12/2020  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $631.88  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 10/1/2020  9/30/2020  11/9/2020  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $611.49  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $40,766.17  18
 11/1/2020  10/31/2020  12/14/2020  $637.38  $0.00  $637.38  $0.00  $637.38  $0.00  $0.00  $0.00  $40,766.17  $41,173.83  18
 12/1/2020  11/30/2020  1/12/2021  $620.66  $0.00  $620.66  $0.00  $620.66  $0.00  $0.00  $0.00  $41,173.83  $41,581.49  18
 1/1/2021  12/31/2020  2/8/2021  $644.76  $0.00  $644.76  $0.00  $644.76  $0.00  $0.00  $0.00  $41,746.81  $41,581.49  18
 2/1/2021  1/31/2021  3/1/2021  $644.51  $0.00  $644.51  $0.00  $644.51  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $41,581.49  18
 3/1/2021  2/28/2021  3/24/2021  $582.14  $0.00  $582.14  $0.00  $582.14  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $41,581.49  18
 4/1/2021  3/31/2021  4/29/2021  $644.52  $0.00  $644.52  $0.00  $644.52  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $41,581.49  18
 5/1/2021  4/30/2021  6/10/2021  $623.72  $0.00  $623.72  $0.00  $623.72  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $41,581.49  18
 6/1/2021  5/31/2021  7/8/2021  $644.51  $0.00  $644.51  $0.00  $644.51  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $41,581.49  18
 7/1/2021  6/30/2021  7/12/2021  $627.88  $0.00  $627.88  $0.00  $627.88  $0.00  $0.00  $0.00  $41,581.49  $42,413.11  18
 8/1/2021  7/31/2021  9/2/2021  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $0.00  $0.00  $42,413.11  $42,413.11  18
 9/1/2021  8/31/2021  10/11/2021  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $0.00  $0.00  $42,413.11  $42,413.11  18
 10/1/2021  9/30/2021  11/16/2021  $636.19  $0.00  $636.19  $0.00  $636.19  $0.00  $0.00  $0.00  $42,413.11  $42,413.11  18
 11/1/2021  10/31/2021  12/14/2021  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $657.40  $0.00  $0.00  $0.00  $42,413.11  $42,413.11  18
 12/1/2021  11/30/2021  1/11/2022  $642.56  $0.00  $642.56  $0.00  $642.56  $0.00  $0.00  $0.00  $42,413.11  $43,261.37  18
 1/1/2022  12/31/2021  2/8/2022  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $43,261.37  18
 2/1/2022  1/31/2022  3/3/2022  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $43,261.37  18
 3/1/2022  2/28/2022  4/11/2022  $605.66  $0.00  $605.66  $0.00  $605.66  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $43,261.37  18
 4/1/2022  3/31/2022  6/6/2022  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $670.55  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $43,261.37  18
 5/1/2022  4/30/2022  6/12/2022  $648.92  $0.00  $648.92  $0.00  $648.92  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $43,261.37  18
 6/1/2022  5/31/2022  7/11/2022  $677.47  $0.00  $677.47  $0.00  $677.47  $0.00  $0.00  $0.00  $43,261.37  $44,126.59  18
 7/1/2022  6/30/2022  8/15/2022  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 8/1/2022  7/31/2022  9/9/2022  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 9/1/2022  8/31/2022  11/14/2022  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 10/1/2022  9/30/2022  11/15/2022  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 11/1/2022  10/31/2022  12/13/2022  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 12/1/2022  11/30/2022  1/16/2023  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $661.90  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 1/1/2023  12/31/2022  2/13/2023  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $683.96  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $44,126.59  18
 2/1/2023  1/31/2023  3/13/2023  $691.64  $0.00  $691.64  $0.00  $691.64  $0.00  $0.00  $0.00  $44,126.59  $45,009.11  18
 3/1/2023  2/28/2023  4/7/2023  $630.13  $0.00  $630.13  $0.00  $630.13  $0.00  $0.00  $0.00  $45,009.11  $45,009.11  18
 4/1/2023  3/31/2023  5/1/2023  $697.64  $0.00  $697.64  $0.00  $697.64  $0.00  $0.00  $0.00  $45,009.11  $45,009.11  18
 5/1/2023  4/30/2023  6/12/2023  $677.93  $0.00  $677.93  $0.00  $677.93  $0.00  $0.00  $0.00  $45,628.29  $45,009.11  18
 6/1/2023  5/31/2023  7/11/2023  $704.84  $0.00  $704.84  $0.00  $704.84  $0.00  $0.00  $0.00  $45,009.11  $45,909.29  18
 7/1/2023  6/30/2023  8/14/2023  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 8/1/2023  7/31/2023  9/12/2023  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 9/1/2023  8/31/2023  10/16/2023  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 10/1/2023  9/30/2023  11/13/2023  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 11/1/2023  10/31/2023  12/11/2023  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 12/1/2023  11/30/2023  1/16/2024  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $688.64  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 1/1/2024  12/31/2023  3/7/2024  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 2/1/2024  1/31/2024  3/11/2024  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $711.59  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $45,909.29  18
 3/1/2024  2/29/2024  4/5/2024  $674.05  $0.00  $674.05  $0.00  $674.05  $0.00  $0.00  $0.00  $45,909.29  $46,827.47  18
 4/1/2024  3/31/2024  5/14/2024  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 5/1/2024  4/30/2024  7/13/2024  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 6/1/2024  5/31/2024  7/13/2024  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 7/1/2024  6/30/2024  8/12/2024  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 8/1/2024  7/31/2024  9/10/2024  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 9/1/2024  8/31/2024  11/12/2024  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 10/1/2024  9/30/2024  11/12/2024  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 11/1/2024  10/31/2024  12/16/2024  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 12/1/2024  11/30/2024  1/14/2025  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $702.41  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 1/1/2025  12/31/2024  2/7/2025  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 2/1/2025  1/31/2025  3/29/2025  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 3/1/2025  2/28/2025  4/14/2025  $655.58  $0.00  $655.58  $0.00  $655.58  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 4/1/2025  3/31/2025  5/12/2025  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $725.83  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
 5/1/2025  4/30/2025    $702.41  $246.41  $702.41  $246.41  $702.41  $0.00  $0.00  $0.00  $46,827.47  $46,827.47  18
View Loan History

RED => Bill paid 10+ days after Due Date and therefore late