Amortized Loan History

Loan ID Loan Name Due Date Paid Date Payment Interest Principal Late Fee Escrow Transaction
Type
Transaction
Description
Ending Balance History ID
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2014  6/11/2014  $1,034.83  $605.63  $193.20  $0.00  $236.00  Dep 1  REG  $76,306.80  5
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2014  7/14/2014  $700.00  $464.00  $0.00  $0.00  $236.00  Dep 1  PAR  $76,306.80  6
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2014  7/28/2014  $334.83  $140.10  $194.73  $0.00  $0.00  Dep 1  PAR  $76,112.07  7
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2014  8/12/2014  $1,044.00  $602.55  $196.28  $9.17  $236.00  Dep 1  REG  $75,915.79  9
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2014  9/13/2014  $250.00  $250.00  $0.00  $0.00  $0.00  Dep 1  PAR  $75,915.79  10
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2014  9/22/2014  $784.83  $351.00  $197.83  $0.00  $236.00  VisionBankDep1  PAR  $75,717.96  11
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2014  9/22/2014  $40.17  $40.17  $0.00  $0.00  $0.00  VisionBankDep1  PAR  $75,717.96  12
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2014  10/17/2014  $994.66  $559.26  $199.40  $0.00  $236.00  VisionBankDep2  PAR  $75,518.56  13
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2014  10/17/2014  $80.34  $0.00  $0.00  $0.00  $80.34  VisionBankDep1  PAR  $75,518.56  14
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2014  12/1/2014  $954.49  $597.86  $200.97  $0.00  $155.66  VisionBankDep1  PAR  $75,317.59  15
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2014  12/1/2014  $120.51  $120.51  $0.00  $0.00  $0.00  VisionBankDep1  PAR  $75,317.59  16
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2014  1/12/2015  $914.32  $475.75  $202.57  $0.00  $236.00  VisionDep1  PAR  $75,115.02  18
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2015  1/12/2015  $160.68  $160.68  $0.00  $0.00  $0.00  VisionDep1  PAR  $75,115.02  19
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2015  2/6/2015  $914.09  $433.98  $204.17  $39.94  $236.00  VisionDep2  PAR  $74,910.85  22
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2015  2/6/2015  $1,195.91  $593.04  $205.79  $161.08  $236.00  VisionDep2  REG  $74,705.06  23
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2015  3/6/2015  $1,035.00  $591.42  $207.41  $0.17  $236.00  WellsFargo1  REG  $74,497.65  24
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2015  4/2/2015  $236.00  $0.00  $0.00  $0.00  $236.00    PAR  $74,497.65  27
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2015  4/1/2015  $351.63  $115.63  $0.00  $0.00  $236.00  Taxes  PAR  $74,497.65  32
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2015  4/24/2015  $680.00  $474.14  $205.86  $0.00  $0.00  VisionDep1  PAR  $74,291.79  34
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2015  6/19/2015  $3.20  $0.00  $3.20  $0.00  $0.00  WellsFargo2  PAR  $74,288.59  41
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2015  6/19/2015  $1,031.64  $588.12  $210.71  $39.94  $192.87  WellsFargo2  REG  $74,077.88  42
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2015  7/10/2015  $950.00  $586.45  $212.38  $0.00  $151.17  WellsFargo4  PAR  $73,865.50  44
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2015  9/11/2015  $7.54  $0.00  $0.00  $0.00  $7.54  WellsFargo11  PAR  $73,865.50  51
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2015  9/11/2015  $492.46  $333.75  $0.00  $0.00  $158.71  WellsFargo1  PAR  $73,865.50  53
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2015  10/21/2015  $465.08  $251.02  $214.06  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $73,651.44  54
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2015  10/21/2015  $234.92  $76.21  $0.00  $0.00  $158.71  WellsFargo1  PAR  $73,651.44  55
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2015  11/13/2015  $200.00  $200.00  $0.00  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $73,651.44  56
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2015  12/8/2015  $522.62  $306.86  $215.76  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $73,435.68  57
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2015  12/8/2015  $955.03  $581.37  $217.46  $0.00  $156.20  WellsFargo1  REG  $73,218.22  58
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2015  12/8/2015  $955.03  $579.64  $219.19  $0.00  $156.20  WellsFargo1  REG  $72,999.03  59
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2015  12/8/2015  $567.32  $411.12  $0.00  $0.00  $156.20  WellsFargo1  PAR  $72,999.03  60
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2015  1/27/2016  $387.71  $166.79  $220.92  $0.00  $0.00  insurance Claim  PAR  $72,778.11  67
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2015  1/27/2016  $877.35  $576.16  $222.67  $0.00  $78.52  insurance Claim  PAR  $72,555.44  68
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2015  2/11/2016  $77.68  $0.00  $0.00  $0.00  $77.68  WellsFargo1  PAR  $72,555.44  69
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2016  2/11/2016  $955.03  $574.40  $224.43  $0.00  $156.20  WellsFargo1  REG  $72,331.01  70
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2016  2/11/2016  $317.29  $161.09  $0.00  $0.00  $156.20  WellsFargo1  PAR  $72,331.01  71
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2016  2/22/2016  $400.00  $400.00  $0.00  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $72,331.01  72
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2016  3/28/2016  $237.74  $11.53  $226.21  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $72,104.80  73
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2016  4/28/2016  $360.00  $203.80  $0.00  $0.00  $156.20  WellsFargo1  PAR  $72,104.80  74
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2016  5/5/2016  $634.97  $367.03  $228.00  $39.94  $0.00  WellsFargo1  PAR  $71,876.80  75
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2016  5/5/2016  $185.03  $185.03  $0.00  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $71,876.80  76
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2016  6/30/2016  $846.13  $383.99  $229.81  $39.94  $192.39  WellsFargo1  PAR  $71,646.99  79
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2016  6/30/2016  $553.87  $361.48  $0.00  $0.00  $192.39  WellsFargo1  PAR  $71,646.99  80
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2016  8/5/2016  $300.00  $205.73  $94.27  $0.00  $0.00  WellsFargo1  PAR  $71,552.72  82
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2016  9/22/2016  $177.29  $0.00  $137.35  $39.94  $0.00  WellsFargo  PAR  $71,415.37  84
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2016  9/22/2016  $991.22  $565.37  $233.46  $0.00  $192.39  WellsFargo  REG  $71,181.91  85
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2016  9/22/2016  $991.22  $563.52  $235.31  $0.00  $192.39  WellsFargo  REG  $70,946.60  86
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2016  9/22/2016  $991.22  $561.66  $237.17  $0.00  $192.39  WellsFargo  REG  $70,709.43  87
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2016  9/22/2016  $991.22  $559.78  $239.05  $0.00  $192.39  WellsFargo  REG  $70,470.38  88
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2016  9/22/2016  $335.32  $131.16  $0.00  $0.00  $204.16  WellsFargo  PAR  $70,470.38  90
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2016  10/5/2016  $991.22  $557.89  $229.17  $0.00  $204.16  ACH  PAR  $70,241.21  97
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2016  11/7/2016  $11.77  $0.00  $11.77  $0.00  $0.00  ACH  PAR  $70,229.44  98
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2016  11/7/2016  $979.45  $555.98  $216.59  $0.00  $206.88  ACH  PAR  $70,012.85  99
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2016  12/30/2016  $11.77  $0.00  $11.77  $0.00  $0.00  TXBankDep1  PAR  $70,229.44  104
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2016  12/30/2016  $188.23  $0.00  $0.00  $0.00  $188.23  TXBankDep1  PAR  $70,229.44  106
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2016  2/21/2017  $500.00  $500.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $70,229.44  111
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2016  2/21/2017  $475.00  $475.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $70,229.44  114
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2016  3/2/2017  $342.48  $80.98  $242.85  $0.00  $18.65  1st Convenience  PAR  $69,986.59  115
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2016  3/2/2017  $157.52  $157.52  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,986.59  117
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2016  3/2/2017  $888.13  $396.54  $244.77  $39.94  $206.88  1st Convenience  PAR  $69,741.82  118
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2017  3/2/2017  $111.87  $111.87  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,741.82  119
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2017  3/22/2017  $400.00  $400.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,741.82  120
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2017  4/3/2017  $493.84  $40.25  $246.71  $0.00  $206.88  1st Convenience  PAR  $69,495.11  121
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2017  4/3/2017  $6.16  $6.16  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,495.11  123
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2017  4/18/2017  $500.00  $500.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,495.11  124
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2017  4/28/2017  $500.00  $44.01  $248.66  $0.45  $206.88  1st Convenience  PAR  $69,246.45  125
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2017  5/30/2017  $500.00  $500.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $69,246.45  127
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2017  6/23/2017  $500.00  $48.20  $244.92  $0.00  $206.88  1st Convenience  PAR  $69,001.53  129
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2017  6/26/2017  $5.71  $0.00  $5.71  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,995.82  130
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2017  6/26/2017  $244.29  $244.29  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,995.82  132
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2017  7/7/2017  $500.00  $279.29  $0.00  $0.00  $220.71  1st Convenience  PAR  $68,995.82  133
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2017  7/22/2017  $275.25  $22.64  $252.61  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,743.21  135
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2017  7/22/2017  $234.75  $234.75  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,743.21  136
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2017  8/6/2017  $510.00  $309.47  $0.00  $0.00  $200.53  1st Convenience  PAR  $68,743.21  137
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2017  8/15/2017  $274.79  $0.00  $254.61  $0.00  $20.18  1st Convenience  PAR  $68,488.60  138
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2017  8/15/2017  $0.96  $0.96  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,488.60  139
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2017  8/18/2017  $510.00  $510.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,488.60  140
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2017  9/1/2017  $508.58  $31.24  $256.63  $0.00  $220.71  1st Convenience  PAR  $68,231.97  141
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2017  9/1/2017  $1.42  $1.42  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,231.97  142
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2017  9/17/2017  $510.00  $510.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $68,231.97  143
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2017  9/29/2017  $508.12  $28.75  $258.66  $0.00  $220.71  1st Convenience  PAR  $67,973.31  144
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2017  9/29/2017  $1.88  $1.88  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,973.31  145
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2017  10/16/2017  $510.00  $510.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,973.31  146
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2017  10/26/2017  $507.66  $26.24  $260.71  $0.00  $220.71  1st Convenience  PAR  $67,712.60  147
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2017  10/26/2017  $2.34  $2.34  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,712.60  148
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2017  11/13/2017  $510.00  $510.00  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,712.60  149
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2017  11/29/2017  $510.00  $23.72  $228.10  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $67,484.50  150
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2017  12/8/2017  $34.67  $0.00  $34.67  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,449.83  151
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2017  12/8/2017  $475.33  $475.33  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,449.83  152
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2017  12/26/2017  $510.00  $58.65  $193.17  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $67,256.66  153
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2017  1/9/2018  $71.68  $0.00  $71.68  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,184.98  155
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2017  1/9/2018  $438.32  $438.32  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $67,184.98  156
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2017  1/21/2018  $510.00  $93.56  $158.26  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $67,026.72  159
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2017  2/1/2018  $108.69  $0.00  $108.69  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $66,918.03  161
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2017  2/1/2018  $401.31  $401.31  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $66,918.03  162
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2017  2/19/2018  $510.00  $128.46  $123.36  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $66,794.67  163
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2017  2/21/2018  $145.70  $0.00  $145.70  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $66,648.97  164
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2018  2/21/2018  $1,057.01  $527.64  $271.19  $0.00  $258.18  1st Convenience  REG  $66,377.78  165
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2018  2/21/2018  $1,057.01  $525.49  $273.34  $0.00  $258.18  1st Convenience  REG  $66,104.44  166
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2018  2/21/2018  $389.88  $389.88  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $66,104.44  167
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2018  3/8/2018  $510.00  $133.45  $118.37  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $65,986.07  168
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2018  3/22/2018  $157.13  $0.00  $157.13  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,828.94  170
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2018  3/22/2018  $352.87  $352.87  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,828.94  171
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2018  4/3/2018  $510.00  $168.28  $83.54  $0.00  $258.18  1st Convenience  PAR  $65,745.40  172
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2018  4/19/2018  $194.14  $0.00  $194.14  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,551.26  173
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2018  4/19/2018  $315.86  $315.86  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,551.26  174
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2018  5/15/2018  $510.00  $203.09  $69.48  $0.00  $237.43  1st Convenience  PAR  $65,481.78  175
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2018  5/16/2018  $210.40  $0.00  $210.40  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,271.38  176
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2018  5/16/2018  $299.60  $299.60  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $65,271.38  177
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2018  6/27/2018  $262.19  $217.13  $0.00  $0.00  $45.06  Escrow Account  PAR  $65,271.38  179
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2018  7/11/2018  $474.47  $0.00  $282.10  $0.00  $192.37  1st Convenience  PAR  $64,989.28  181
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2018  7/11/2018  $35.53  $35.53  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,989.28  182
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2018  7/31/2018  $510.00  $478.97  $0.00  $0.00  $31.03  1st Convenience  PAR  $64,989.28  183
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2018  8/18/2018  $490.73  $0.00  $284.33  $0.00  $206.40  1st Convenience  PAR  $64,704.95  184
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2018  8/18/2018  $19.27  $19.27  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,704.95  185
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2018  9/11/2018  $510.00  $492.98  $0.00  $0.00  $17.02  1st Convenience  PAR  $64,704.95  188
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2018  9/22/2018  $300.00  $0.00  $105.99  $0.00  $194.01  1st Convenience  PAR  $64,598.96  189
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2018  10/19/2018  $180.59  $0.00  $180.59  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,418.37  190
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2018  10/19/2018  $319.41  $319.41  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,418.37  191
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2018  10/24/2018  $220.00  $190.57  $0.00  $29.43  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,418.37  192
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2018  10/19/2018  $319.41  $319.41  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,418.37  195
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2018  10/24/2018  $220.00  $190.57  $0.00  $0.00  $29.43  1st Convenience  PAR  $64,418.37  196
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2018  10/25/2018  $470.45  $0.00  $288.85  $0.00  $181.60  1st Convenience  PAR  $64,129.52  197
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2018  10/25/2018  $39.55  $39.55  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $64,129.52  198
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2018  11/16/2018  $510.00  $468.14  $0.00  $0.00  $41.86  1st Convenience  PAR  $64,129.52  199
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2018  12/3/2018  $460.31  $0.00  $291.14  $0.00  $169.17  1st Convenience  PAR  $63,838.38  200
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2018  12/3/2018  $49.69  $49.69  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $63,838.38  201
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2018  12/6/2018  $510.00  $455.70  $0.00  $0.00  $54.30  1st Convenience  PAR  $63,838.38  202
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2018  1/4/2019  $450.17  $0.00  $293.44  $0.00  $156.73  1st Convenience  PAR  $63,544.94  208
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2018  1/4/2019  $59.83  $59.83  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $63,544.94  209
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2018  1/5/2019  $510.00  $443.23  $0.00  $0.00  $66.77  1st Convenience  PAR  $63,544.94  210
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2018  1/18/2019  $440.03  $0.00  $295.77  $0.00  $144.26  1st Convenience  PAR  $63,249.17  213
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2019  1/18/2019  $69.97  $69.97  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $63,249.17  214
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2019  2/3/2019  $510.00  $430.75  $0.00  $0.00  $79.25  1st Convenience  PAR  $63,249.17  215
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2019  2/18/2019  $429.89  $0.00  $298.11  $0.00  $131.78  1st Convenience  PAR  $62,951.06  217
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2019  2/18/2019  $80.11  $80.11  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $62,951.06  218
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2019  3/4/2019  $510.00  $418.25  $0.00  $0.00  $91.75  1st Convenience  PAR  $62,951.06  220
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2019  3/21/2019  $419.75  $0.00  $300.47  $0.00  $119.28  1st Convenience  PAR  $62,650.59  221
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2019  3/21/2019  $90.25  $90.25  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $62,650.59  222
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2019  4/11/2019  $530.00  $405.73  $0.00  $0.00  $124.27  1st Convenience  PAR  $62,650.59  223
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2019  4/26/2019  $389.61  $0.00  $302.85  $0.00  $86.76  1st Convenience  PAR  $62,347.74  224
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2019  4/26/2019  $140.39  $140.39  $0.00  $0.00  $0.00  1st Convenience  PAR  $62,347.74  225
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2019  5/29/2019  $420.00  $353.20  $0.00  $0.00  $66.80  TBT-AuthorizeCC  PAR  $62,347.74  226
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2019  6/8/2019  $558.99  $0.00  $305.24  $0.00  $253.75  TBT-AuthorizeCC  PAR  $62,042.50  227
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2019  6/8/2019  $441.01  $441.01  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $62,042.50  228
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2019  6/10/2019  $678.37  $50.16  $307.66  $0.00  $320.55  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,734.84  229
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2019  6/10/2019  $321.63  $321.63  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,734.84  230
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2019  7/9/2019  $520.00  $167.10  $32.35  $0.00  $320.55  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,702.49  231
 5980  1128 Ridgeview Circle  6/1/2019  7/25/2019  $277.75  $0.00  $277.75  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,424.74  233
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2019  7/25/2019  $122.25  $122.25  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,424.74  234
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2019  8/7/2019  $266.91  $266.91  $0.00  $0.00  $0.00  Non Cash  PAR  $61,424.74  236
 5980  1128 Ridgeview Circle  7/1/2019  8/17/2019  $730.22  $97.12  $312.55  $0.00  $320.55  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,112.19  237
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2019  8/17/2019  $119.78  $119.78  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $61,112.19  238
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2019  9/26/2019  $1,000.00  $364.02  $302.48  $0.00  $333.50  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,809.71  239
 5980  1128 Ridgeview Circle  8/1/2019  10/15/2019  $12.55  $0.00  $12.55  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,797.16  240
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2019  10/15/2019  $497.45  $481.31  $0.00  $0.00  $16.14  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,797.16  241
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2019  10/28/2019  $510.00  $0.00  $192.64  $0.00  $317.36  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,604.52  242
 5980  1128 Ridgeview Circle  9/1/2019  11/14/2019  $124.88  $0.00  $124.88  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,479.64  243
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2019  11/14/2019  $385.12  $385.12  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,479.64  244
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2019  11/25/2019  $510.00  $93.68  $82.82  $0.00  $333.50  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,396.82  245
 5980  1128 Ridgeview Circle  10/1/2019  12/6/2019  $237.21  $0.00  $237.21  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,159.61  246
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2019  12/6/2019  $322.79  $322.79  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $60,159.61  247
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2019  12/9/2019  $240.00  $153.47  $0.00  $0.00  $86.53  WellsFargo  PAR  $60,159.61  248
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2019  12/20/2019  $560.00  $0.00  $313.03  $0.00  $246.97  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,846.58  249
 5980  1128 Ridgeview Circle  11/1/2019  1/8/2020  $9.54  $0.00  $9.54  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,837.04  252
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2019  1/8/2020  $550.46  $473.71  $0.00  $0.00  $76.75  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,837.04  253
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2019  1/24/2020  $560.00  $0.00  $303.25  $0.00  $256.75  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,533.79  254
 5980  1128 Ridgeview Circle  12/1/2019  1/30/2020  $21.87  $0.00  $21.87  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,511.92  255
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2020  1/30/2020  $538.13  $471.14  $0.00  $0.00  $66.99  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,511.92  256
 5980  1128 Ridgeview Circle  1/1/2020  2/28/2020  $594.20  $0.00  $327.69  $0.00  $266.51  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,184.23  261
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2020  2/28/2020  $465.80  $465.80  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $59,184.23  262
 5980  1128 Ridgeview Circle  2/1/2020  4/9/2020  $666.53  $2.74  $330.29  $0.00  $333.50  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,853.94  263
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2020  4/9/2020  $733.47  $465.93  $0.00  $0.00  $267.54  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,853.94  264
 5980  1128 Ridgeview Circle  3/1/2020  4/27/2020  $398.86  $0.00  $332.90  $0.00  $65.96  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,521.04  265
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2020  4/27/2020  $161.14  $161.14  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,521.04  266
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2020  5/11/2020  $560.00  $302.15  $0.00  $0.00  $257.85  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,521.04  267
 5980  1128 Ridgeview Circle  4/1/2020  5/27/2020  $411.19  $0.00  $335.54  $0.00  $75.65  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,185.50  268
 5980  1128 Ridgeview Circle  5/1/2020  5/27/2020  $148.81  $148.81  $0.00  $0.00  $0.00  TBT-AuthorizeCC  PAR  $58,185.50  269
